社会保険労務士事務所Bricks & UKの料金は下記の通りです。
顧問業務内容は、(1)労働保険に関する手続(2)社会保険に関する手続(3)給与計算業務(年末調整業務を含む)(4)労働社会保険諸法令に基づく相談となります。
※年に1度の労働保険年度更新、社会保険基礎算定の申告も含んでいますので、 厄介な申請に係る労力と時間を省くことができます。具体的な手続内容につきましては、契約前に書面にてご説明させていただいております。
人数 | 顧問報酬(月額/税別) |
---|---|
4人以下 | 20,000円 |
5人~9人 | 25,000円 |
10人~19人 | 35,000円 |
20人~29人 | 45,000円 |
30人~39人 | 55,000円 |
40人~49人 | 65,000円 |
50人以上 | 別途協議 |
※貴社の状況により変動する場合がございます。
項目 | 報酬(税別) |
---|---|
諸届・報告 | 10,000円 |
項目 | 報酬(税別) |
---|---|
就業規則の作成(賃金規程・育児介護休業規程を含む) | 250,000円~ |
就業規則の変更 | 50,000円~ |
退職金規程(制度導入を含む) | 200,000円~ |
賃金制度設計 | 200,000円~ |
再雇用、出張旅費等その他規程 | 各50,000円〜 |
項目 | 報酬(税別) |
---|---|
労働者派遣事業許可申請 | 250,000円 |
有料職業紹介事業許可申請 | 150,000円 |
※顧問先でない場合、報酬代のうち10万円を着手時にお支払いいただきます。
項目 | 報酬(税別) | |||
---|---|---|---|---|
1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
労働保険新規適用 | 30,000円 | 40,000円 | 70,000円 | 1名毎に1,000円を加算 |
社会保険新規適用 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 1名毎に1,000円を加算 |
※労働保険・社会保険同時申込の場合は、合計金額から1割引とさせていただきます。
項目 | 報酬(税別) | |||
---|---|---|---|---|
1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
社会保険月額算定基礎届 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 別途協議 |
労働保険年度更新(継続事業) | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 別途協議 |
労働保険年度更新(一括有期事業) |
|
|||
労働保険年度更新(有期事業) | 50,000円 |
項目 | 報酬(税別) |
---|---|
成功報酬 | 総支給額の20% + 顧問契約が無い場合、着手金50,000円 |
※助成金の受給に際して雇用保険の加入手続きが必要な場合や、就業規則の改定が必要な場合は別途報酬を申し受けます。(金額はスポット報酬をご参照ください)